Hace unos días se publicó una encuesta relacionada con el Día Mundial del Síndrome Down. Quisimos hacer un homenaje a ese día porque merece la pena destacarlo y todas aquellas personas que sufren este Síndrome, realmente son dignas de admirar debido a que nunca dejan de sorprendernos. Son un claro ejemplo de lucha y de superación y de que no importa el estado en el que una persona se encuentre para llevar a cabo unas acciones determinadas.
A continuación os dejaremos las respuestas a las 10 preguntas (aquellas que tienen el campo vacío de respuesta correcta es porque era una pregunta abierta, aunque la respuesta debía ir acorde al comentario indicado).
| Usuario | Preguntas acertadas | Recompensa |
| Jupimarc | 9/10 | 10 |
| Julia-b | 6/10 | |
| SeaWolf97 | 6/10 | |
| Divaza… | 7/10 | 10 |
| Ratoncito12Pipi | 6/10 | |
| Carol-Manzano | 10/10 | 10 |
| Jhony554 | 6/10 | |
| Djosueadd | 7/10 | 10 |
| campoverde3xw | 10/10 | 10 |
| Nathalie.Poema | 10/10 | 10 |
| Invictus_2016 | 10/10 | 10 |
| SweetLory21 | 9/10 | 10 |
| Silver.gold | 10/10 | 10 |
| @ngelytox | 9/10 | 10 |
| bakanyuliem. | 10/10 | 10 |
| Puntaso15 | 7/10 | 10 |
| .Adrian:. | 8/10 | 10 |
| youtuber15 | 5/10 |
Muchas felicidades a todos y no os preocupéis si no habéis conseguido el premio porque pronto lanzaremos otra encuesta siguiendo la misma mecánica.

Obtener esmeraldas





Comentarios cerrados.